|
![]() |
レガシィ ツーリングワゴン【BH型】 3代目レガシィ。5ナンバーのボディサイズを守りながら、グランドツーリングからグランドツーリングスポーツへと走行性能を進化。ユーティリティの向上も図られている。 |
|
レガシィ ツーリングワゴン BH型 2002年8月モデル |
|||
|
グレード |
新車本体価格 |
排気量 |
ミッション |
| レガシィ ツーリングワゴン BH ブリッツェン6 | 355.0万円 | 2999cc | 4AT |
|
レガシィ ツーリングワゴン BH型 2002年5月モデル |
|||
|
グレード |
新車本体価格 |
排気量 |
ミッション |
| レガシィ ツーリングワゴン BH GT | 269.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH GT30 | 302.8万円 | 2999cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH 250S | 254.8万円 | 2457cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH GT-B E-tuneII | 300.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH GT-B E-tuneII | 291.3万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH TX-S | 208.3万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH TX-S | 199.0万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH ブライトン | 229.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH TX | 199.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH TX | 190.5万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH TSタイプR | 239.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH TSタイプR | 230.5万円 | 1994cc | 5MT |
|
レガシィ ツーリングワゴン B型 2002年1月モデル |
|||
|
グレード |
新車本体価格 |
排気量 |
ミッション |
| レガシィ ツーリングワゴン BH GT30 | 302.8万円 | 2999cc | 4AT |
|
レガシィ ツーリングワゴン BH型 2001年5月モデル |
|||
|
グレード |
新車本体価格 |
排気量 |
ミッション |
| レガシィ ツーリングワゴン BH GT | 269.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH 250S | 254.8万円 | 2457cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH GT-B E-tuneII | 291.3万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH GT-B E-tuneII | 300.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH TX-S | 208.3万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH TX-S | 199.0万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH ブライトン | 229.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH TX | 199.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH TX | 190.5万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH TSタイプR | 239.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH TSタイプR | 230.5万円 | 1994cc | 5MT |
|
レガシィ ツーリングワゴン BH型 2001年1月モデル |
|||
|
グレード |
新車本体価格 |
排気量 |
ミッション |
| レガシィ ツーリングワゴン BH GTリミテッド | 269.8万円 | 1994cc | 4AT |
|
レガシィ ツーリングワゴン BH型 2000年5月モデル |
|||
|
グレード |
新車本体価格 |
排気量 |
ミッション |
| レガシィ ツーリングワゴン BH GT-B E-tune | 300.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH GT-B E-tune | 291.3万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH 250T-V | 259.8万円 | 2457cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH TX-S | 208.3万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH TX-S | 199.0万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH 250T-B | 269.8万円 | 2457cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH ブライトンS | 229.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH 250T EPサス | 267.8万円 | 2457cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH TX | 199.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH TX | 190.5万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH TSタイプR | 252.1万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH TSタイプR | 242.8万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH GT-VDC | 279.8万円 | 1994cc | 4AT |
|
レガシィ ツーリングワゴン BH型 1999年5月モデル |
|||
|
グレード |
新車本体価格 |
排気量 |
ミッション |
| レガシィ ツーリングワゴン BH GT-B E-tune | 289.8万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH GT-B E-tune | 300.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH GT-B | 296.3万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH 250T-V | 259.8万円 | 2457cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH 250T-B | 269.8万円 | 2457cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH ブライトンS | 229.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH 250T EPサス | 267.8万円 | 2457cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH TX | 190.5万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH TX | 199.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH TSタイプR | 249.1万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH TSタイプR | 239.8万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH GT-VDC | 279.8万円 | 1994cc | 4AT |
|
レガシィ ツーリングワゴン BH型 1998年6月モデル |
|||
|
グレード |
新車本体価格 |
排気量 |
ミッション |
| レガシィ ツーリングワゴン BH GT-B | 289.8万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH GT-B | 296.3万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH 250T-B | 269.8万円 | 2457cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH ブライトン | 229.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH 250T EPサス | 267.8万円 | 2457cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH TX | 199.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH TX | 190.5万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH TSタイプR | 249.1万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH TSタイプR | 239.8万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH GT-VDC | 279.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BH 250T | 259.8万円 | 2457cc | 4AT |