|
![]() |
レガシィ ツーリングワゴン【BG型】 2代目レガシィ。ホイールベースを延長し居住性を向上しつつ、ボディサイズを5ナンバーに収めている。インテリアには木目調パネル採用するなどラグジュアリー性も高めた。 アメリカ、ボンネビル・スピードウェイで、1km区間平均速度249.981km/hを記録し「世界最速ワゴン記録」を樹立したポテンシャルも秘めている。 |
|
レガシィ ツーリングワゴン BG型 1997年9月モデル |
|||
|
グレード |
新車本体価格 |
排気量 |
ミッション |
| レガシィ ツーリングワゴン BG GT-Bリミテッド | 294.8万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG GT-Bリミテッド | 301.3万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG GT-B | 289.8万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG GT-B | 296.3万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG GT | 267.5万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG GT | 279.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG 250Tエアサス | 264.4万円 | 2457cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG ブライトンゴールドエアサス | 237.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG ブライトンゴールド | 229.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG ブライトンゴールド | 209.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG 250T-B | 269.8万円 | 2457cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG TXタイプS リーンバーン | 199.8万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG TXタイプS | 204.1万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG TXタイプS | 181.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG TXタイプS | 194.8万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG TSタイプR | 243.9万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG TSタイプR | 234.6万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG LX | 187.7万円 | 1820cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG LX | 197.0万円 | 1820cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG LX | 174.0万円 | 1820cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG 250T | 256.4万円 | 2457cc | 4AT |
|
レガシィ ツーリングワゴン BG型 1996年6月モデル |
|||
|
グレード |
新車本体価格 |
排気量 |
ミッション |
| レガシィ ツーリングワゴン BG GT-B | 299.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG GT-B | 293.3万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG GT | 289.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG GT | 277.5万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG 250Tエアサス | 275.7万円 | 2457cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG ブライトンエアサス | 234.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG ブライトン | 206.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG ブライトン | 226.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG TXタイプS リーンバーン | 204.8万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG TXタイプS | 177.5万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG TXタイプS | 209.1万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG TXタイプS | 199.8万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG TXタイプS | 186.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG TSタイプR | 239.6万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG TSタイプR | 248.9万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG LX | 197.0万円 | 1820cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG LX | 187.7万円 | 1820cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG LX | 174.0万円 | 1820cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG 250T | 267.7万円 | 2457cc | 4AT |
|
レガシィ ツーリングワゴン BG型 1994年10月モデル |
|||
|
グレード |
新車本体価格 |
排気量 |
ミッション |
| レガシィ ツーリングワゴン BG 250Tエアサス | 272.7万円 | 2457cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG 250T | 264.7万円 | 2457cc | 4AT |
|
レガシィ ツーリングワゴン BG型 1994年6月モデル |
|||
|
グレード |
新車本体価格 |
排気量 |
ミッション |
| レガシィ ツーリングワゴン BG LX | 194.0万円 | 1820cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG LX | 184.7万円 | 1820cc | 5MT |
|
レガシィ ツーリングワゴン BG型 1993年10月モデル |
|||
|
グレード |
新車本体価格 |
排気量 |
ミッション |
| レガシィ ツーリングワゴン BG GT | 286.6万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG GT | 274.3万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG TS | 249.9万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG TS | 240.6万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG GT/B-spec | 319.3万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG GT/B-spec | 307.0万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG ブライトンエアサス | 233.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG ブライトン220エアサス | 259.2万円 | 2212cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG ブライトン220 | 251.2万円 | 2212cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG ブライトン | 225.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG ブライトン | 205.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG TX | 191.3万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG TX | 182.0万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG TX | 187.5万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG TX | 178.2万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG TSタイプR | 257.9万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ ツーリングワゴン BG TSタイプR | 248.6万円 | 1994cc | 5MT |