|
![]() |
レガシィ B4【BE型】 レガシィのセダンボディに与えられるサブネーム「B4」。洗練さ、滑らかさ、クルマ全体との一体感を表現し、機能に裏打ちされたシンプルでスポーティなイメージを表現するエクステリアをもつ、スポーツセダン。RS30は「優−低排出ガス」、その他モデルも「良−低排出ガス」車認定を取得。 |
レガシィ B4 BE型 2002年8月モデル |
|||
|
グレード |
新車本体価格 |
排気量 |
ミッション |
| レガシィ B4 BE ブリッツェン6 | 322.0万円 | 2999cc | 4AT |
レガシィ B4 BE型 2002年5月モデル |
|||
|
グレード |
新車本体価格 |
排気量 |
ミッション |
| レガシィ B4 BE S | 198.3万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ B4 BE S | 189.0万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ B4 BE RS30 | 275.8万円 | 2999cc | 4AT |
| レガシィ B4 BE RS25 | 259.8万円 | 2457cc | 4AT |
| レガシィ B4 BE RSタイプB | 233.5万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ B4 BE RSタイプB | 224.2万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ B4 BE RSK | 264.3万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ B4 BE RSK | 273.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ B4 BE RS | 226.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ B4 BE RS | 217.5万円 | 1994cc | 5MT |
レガシィ B4 BE型 2002年1月モデル |
|||
|
グレード |
新車本体価格 |
排気量 |
ミッション |
| レガシィ B4 BE S | 198.3万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ B4 BE S | 189.0万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ B4 BE RS30 | 275.8万円 | 2999cc | 4AT |
| レガシィ B4 BE RS25 | 259.8万円 | 2457cc | 4AT |
| レガシィ B4 BE RSタイプB | 233.5万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ B4 BE RSタイプB | 224.2万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ B4 BE RSK | 264.3万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ B4 BE RSK | 273.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ B4 BE RS | 226.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ B4 BE RS | 217.5万円 | 1994cc | 5MT |
レガシィ B4 BE型 2001年5月モデル |
|||
|
グレード |
新車本体価格 |
排気量 |
ミッション |
| レガシィ B4 BE RS25 | 259.8万円 | 2457cc | 4AT |
| レガシィ B4 BE RSタイプB | 224.2万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ B4 BE RSタイプB | 233.5万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ B4 BE RSK | 264.3万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ B4 BE RSK | 273.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ B4 BE RS | 226.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ B4 BE RS | 217.5万円 | 1994cc | 5MT |
レガシィ B4 BE型 2000年5月モデル |
|||
|
グレード |
新車本体価格 |
排気量 |
ミッション |
| レガシィ B4 BE RSタイプB | 228.2万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ B4 BE RSタイプB | 237.5万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ B4 BE RSK | 264.3万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ B4 BE RSK | 273.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ B4 BE RS | 217.5万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ B4 BE RS | 226.8万円 | 1994cc | 4AT |
レガシィ B4 BE型 1998年6月モデル |
|||
|
グレード |
新車本体価格 |
排気量 |
ミッション |
| レガシィ B4 BE RSK | 258.8万円 | 1994cc | 5MT |
| レガシィ B4 BE RSK | 269.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ B4 BE RS | 224.8万円 | 1994cc | 4AT |
| レガシィ B4 BE RS | 215.5万円 | 1994cc | 5MT |